濟南申工升降機械有限公司
地 址:山東濟南濟北開發區
電 話:0531-84240119 84245119 83140119
傳 真:0531-84245119
手 機:13335133453 13280010119
郵 箱:jnshengong@163.com
規格型號 | 起升高度 | 起升重量 | 臺面尺寸 | 外形尺寸 | 整機重量 | 電源/動力 |
(m) | (kg) | (長×寬) | (長×寬×高) | kw | ||
SJY0.3-4 | 4 | 300 | 1500×750 | 1700×900×1000 | 420 | 380/2.2 |
SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1500×750 | 1700×900×1290 | 650 | 380/2.2 |
SJY0.3-8 | 8 | 300 | 1640×750 | 1850×900×1390 | 720 | 380/2.2 |
SJY0.5-8 | 8 | 500 | 1800×1200 | 2300×1500×1410 | 1300 | 380/2.2 |
SJY0.3-10 | 10 | 300 | 2100×1220 | 2600×1500×1530 | 1500 | 380/2.2 |
SJY0.5-10 | 10 | 500 | 2100×1220 | 2600×1500×1530 | 1650 | 380/2.2 |
SJY0.3-12 | 12 | 300 | 2530×1500 | 2950×1950×1750 | 2580 | 380/3.0 |
SJY0.5-12 | 12 | 500 | 2550×1500 | 2950×1950×1750 | 2830 | 380/3.0 |
SJY0.3-14 | 14 | 300 | 2750×1500 | 3250×1950×1970 | 3100 | 380/3.0 |
SJY0.3-16 | 16 | 300 | 2820×1500 | 3600×1980×2030 | 3600 | 380/3.0 |
SJY0.3-18 | 18 | 300 | 2900×1500 | 3700×1980×2050 | 4300 | 380/3.0 |
該系列產品升降高度分為從4米到18米,額定載荷從300公斤到1000公斤的幾個品種,控制方式可為手動式、電動式、電瓶式、柴油機式等,特殊場所也可以選用防爆電器,還可以根據使用環境加裝遙控裝置,平臺移動方便、臺面大、承載能力強,可多人同時作業,平臺升降平穩,安全可靠,是高空升降作業的最佳產品。 | ||||||
申工機械
掃一掃
關注申工機械
微信公眾號